品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
響應時間 | 1min | 準確度 | 1 |
分辨率 | 1ppm | 檢測范圍 | 1ppm |
價格區間 | 面議 | 典型配置 | 單一氣體檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,農業,石油,地礦,能源 |
ToxiRAE Pro PID保護工作人員免受工作場所揮發性有機化合物(VOC)的威脅,通過這個小巧的無線VOC單一氣體檢測儀從中央平臺遠程觀察情況。ToxiRAE Pro PID的新一代傳感器可檢測超過300種揮發性有機化合物,并使用內置190個校正因子來自動讀取等效單位的氣體。 ToxiRAE Pro PID可靠,堅固耐用,本質安全,可以輕松連接到工作服上,還可以提供人工報警。所有這些都增加了在各種條件下更好的可視性和更快的事件響應。
特征:
規格:
傳感器 | 具有10.6 eV(標準)或9.8 eV2.3(可選)燈的光電離傳感器。響應時間(T90)<15秒(異丁烯)?,F場可更換傳感器。輕松訪問燈泡進行清潔 |
電池 | 可充電鋰離子電池 - 運行時間:>12小時 (一般操作,非無線) - 充電時間:< 4小時,通過充電底座 |
顯示 | 具有白色LED背光的圖形LCD顯示器 (當監視器處于報警狀態或按下按鈕時激活) |
直接讀出 | - 實時讀取百萬分之一(ppm)或毫克/立方米的VOC濃度、電池狀態、數據記錄開/關、無線開/關和接收質量 - STEL,TWA和峰值 |
采樣 | 內置風扇 |
報警 | - 無線遠程報警通知,(95 dB @ 30 cm),振動,可見(閃爍的亮紅色LED)和報警條件的屏幕指示 - 具有預警和實時遠程無線通知功能的倒下警報 |
數據記錄 | - 3個月連續的數據記錄(每隔1分鐘) - 用戶可配置的數據記錄間隔(從1到3600秒) |
無線網絡 | ProRAE Guardian實時無線安全系統或已安裝EchoView主機的死循環系統 |
危險地點認證 | CSA: Class I, Division 1, Groups A, B, C and D. T-code T4 Class I, Zone 0 A/Exia IIC T4 ATEX: , II 1G, Ex ia IIC Ga T4 IECEx: Ex ia IIC Ga T4 中國Ex: Ex ia IIC T4 |
尺寸 | 4.6" H x 2.4" W x 1.2"D (118 x 60 x 30 mm) |
重量 | 8.29 oz. (235 g.) |
上一篇 : VOCRAE 3000室內VOC 快速準確檢測IAQ快速檢測儀
下一篇 : YSD5防爆型流速儀